Bienvenue sur LHFD
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Bienvenue sur LHFD

Bienvenue sur LHFD
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Voir le deal

 

 Joueurs

Aller en bas 
AuteurMessage
». F é l i x [ # 2 8 ]
Junoir A
Junoir A
». F é l i x [ # 2 8 ]


Messages : 766
Argent LHFD : 6099
Date d'inscription : 11/12/2009

Joueurs Empty
MessageSujet: Joueurs   Joueurs Icon_minitimeVen 1 Jan - 22:10

LEAGUE SCORING LEADERS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L *Rick Nash Joueurs 22887 39 21 29 50 22 7 4 1 173 12,1
C Paul Stastny Joueurs 459810 38 24 25 49 17 0 5 0 133 18,0
L *Alexander Ovechkin Joueurs 324167 38 17 31 48 1 4 4 0 142 12,0
L Alexander Semin Joueurs 324167 38 28 19 47 22 24 2 0 131 21,4
R Dany Heatley Joueurs 22887 38 22 23 45 25 6 1 1 143 15,4
C *Sidney Crosby Joueurs 110983 38 19 25 44 14 38 7 0 134 14,2
C Nik Antropov Joueurs 439778 37 22 22 44 17 19 4 0 128 17,2
C Joe Sakic Joueurs 411229 37 19 25 44 13 2 2 0 131 14,5
R *Patrice Bergeron Joueurs 288168 39 19 24 43 12 2 4 4 111 17,1
R Daniel Brière Joueurs 439778 40 24 19 43 5 4 9 0 152 15,8
R Jaromir Jagr Joueurs 324167 38 18 25 43 28 10 1 0 137 13,1
C Olli Jokinen Joueurs 692295 39 15 28 43 3 4 1 1 135 11,1
C *Nicklas Bäckström Joueurs 324167 38 17 25 42 2 0 1 0 130 13,1
L Daniel Sedin Joueurs 560375 38 15 27 42 9 10 3 1 137 10,9
L *Claude Giroux Joueurs 595728 41 18 24 42 -4 36 2 0 159 11,3
C *Pierre-Marc Bouchard Joueurs 51629 38 17 25 42 11 2 2 1 127 13,4
C Vincent Lecavalier Joueurs 581133 37 19 23 42 13 2 3 0 125 15,2
L *Andrei Kostitsyn Joueurs 953135 40 17 25 42 -7 2 1 0 151 11,3
L Keith Tkachuk Joueurs 422738 41 18 23 41 9 4 4 0 149 12,1
C *Mike Cammalleri Joueurs 595728 41 19 22 41 -3 2 3 0 129 14,7

Back to the top


MOST GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Alexander Semin Joueurs 324167 38 28 19 47 22 24 2 0 131 21,4
C Paul Stastny Joueurs 459810 38 24 25 49 17 0 5 0 133 18,0
R Daniel Brière Joueurs 439778 40 24 19 43 5 4 9 0 152 15,8
R Dany Heatley Joueurs 22887 38 22 23 45 25 6 1 1 143 15,4
R Jarome Iginla Joueurs 692295 39 22 14 36 8 14 8 0 141 15,6
C Pavel Datsyuk Joueurs 599253 34 22 18 40 11 2 4 0 126 17,5
C Nik Antropov Joueurs 439778 37 22 22 44 17 19 4 0 128 17,2
L *Rick Nash Joueurs 22887 39 21 29 50 22 7 4 1 173 12,1
R *Ales Hemsky Joueurs 56558 39 21 17 38 10 2 2 0 123 17,1
C Evgeny Malkin Joueurs 288168 38 20 17 37 14 2 3 0 160 12,5
R Marian Hossa Joueurs 785749 37 20 12 32 21 2 2 0 130 15,4
R Martin Havlat Joueurs 51629 38 20 20 40 16 10 3 0 132 15,2
C Joe Thornton Joueurs 22887 39 19 20 39 32 6 3 0 161 11,8
C Simon Gagné Joueurs 745384 38 19 21 40 3 2 2 0 127 15,0
C *Mike Cammalleri Joueurs 595728 41 19 22 41 -3 2 3 0 129 14,7
C Vincent Lecavalier Joueurs 581133 37 19 23 42 13 2 3 0 125 15,2
R *Patrice Bergeron Joueurs 288168 39 19 24 43 12 2 4 4 111 17,1
R Fredrik Modin Joueurs 654741 40 19 12 31 5 16 3 0 113 16,8
R Trent Hunter Joueurs 996289 39 19 13 32 -2 6 0 0 116 16,4
C Joe Sakic Joueurs 411229 37 19 25 44 13 2 2 0 131 14,5

Back to the top


MOST ASSISTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L *Alexander Ovechkin Joueurs 324167 38 17 31 48 1 4 4 0 142 12,0
L *Rick Nash Joueurs 22887 39 21 29 50 22 7 4 1 173 12,1
C Olli Jokinen Joueurs 692295 39 15 28 43 3 4 1 1 135 11,1
L Daniel Sedin Joueurs 560375 38 15 27 42 9 10 3 1 137 10,9
D Sergei Gonchar Joueurs 110983 38 9 27 36 14 20 0 0 123 7,3
D Tomas Kaberle Joueurs 676688 38 7 26 33 3 10 0 0 103 6,8
L Patrik Elias Joueurs 996289 39 12 25 37 1 4 2 0 116 10,3
R Jaromir Jagr Joueurs 324167 38 18 25 43 28 10 1 0 137 13,1
C *Sidney Crosby Joueurs 110983 38 19 25 44 14 38 7 0 134 14,2
C Joe Sakic Joueurs 411229 37 19 25 44 13 2 2 0 131 14,5
D Lubomir Visnovsky Joueurs 22887 39 7 25 32 18 10 1 0 101 6,9
L *Andrei Kostitsyn Joueurs 953135 40 17 25 42 -7 2 1 0 151 11,3
C *Nicklas Bäckström Joueurs 324167 38 17 25 42 2 0 1 0 130 13,1
C Paul Stastny Joueurs 459810 38 24 25 49 17 0 5 0 133 18,0
C *Pierre-Marc Bouchard Joueurs 51629 38 17 25 42 11 2 2 1 127 13,4
D Kim Johnsson Joueurs 51629 38 5 24 29 16 6 0 0 62 8,1
R Brian Gionta Joueurs 422738 41 11 24 35 10 4 1 0 147 7,5
L *Claude Giroux Joueurs 595728 41 18 24 42 -4 36 2 0 159 11,3
D Nicklas Lidström Joueurs 599253 34 5 24 29 12 2 0 0 88 5,7
L Justin Williams Joueurs 692295 39 15 24 39 4 2 3 0 167 9,0

Back to the top


BEST +/-

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Joe Thornton Joueurs 22887 39 19 20 39 32 6 3 0 161 11,8
R Jaromir Jagr Joueurs 324167 38 18 25 43 28 10 1 0 137 13,1
R *Dustin Brown Joueurs 274369 39 16 16 32 26 17 1 1 145 11,0
D Brian Campbell Joueurs 22887 39 7 17 24 25 2 1 0 71 9,9
R Dany Heatley Joueurs 22887 38 22 23 45 25 6 1 1 143 15,4
L Saku Koivu Joueurs 785749 36 12 23 35 25 14 3 0 115 10,4
C Ryan Getzlaf Joueurs 785749 36 18 21 39 24 11 4 0 127 14,2
C Michael Nylander Joueurs 324167 38 12 18 30 24 4 2 0 84 14,3
D *Erik Johnson Joueurs 22887 39 4 21 25 24 6 0 0 51 7,8
R Anson Carter Joueurs 599253 31 11 16 27 23 2 0 0 96 11,5
L *Rick Nash Joueurs 22887 39 21 29 50 22 7 4 1 173 12,1
L Alexander Semin Joueurs 324167 38 28 19 47 22 24 2 0 131 21,4
C *Jarret Stoll Joueurs 274369 39 18 21 39 22 13 1 1 129 14,0
R Marian Hossa Joueurs 785749 37 20 12 32 21 2 2 0 130 15,4
R Petr Sykora Joueurs 110983 38 12 12 24 20 2 2 0 114 10,5
D *Victor Hedman Joueurs 581133 37 2 15 17 19 8 0 0 34 5,9
D Lubomir Visnovsky Joueurs 22887 39 7 25 32 18 10 1 0 101 6,9
L Jochen Hecht Joueurs 476685 36 10 19 29 18 24 1 0 98 10,2
D *Tobias Enström Joueurs 56558 35 4 19 23 18 6 1 0 52 7,7
C Tim Connolly Joueurs 476685 36 12 20 32 17 16 0 0 104 11,5

Back to the top


MOST PENALTIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C *Brandon Prust Joueurs 692295 39 9 15 24 -3 86 0 0 56 16,1
R Jonathan Tremblay Joueurs 595728 37 1 3 4 -16 85 0 0 34 2,9
R Andre Roy Joueurs 692295 34 2 3 5 -11 81 0 0 31 6,5
R Boyd Kane Joueurs 104141 37 9 9 18 4 68 1 0 65 13,8
R *David Clarkson Joueurs 411229 37 8 7 15 -3 66 0 0 75 10,7
R Owen Nolan Joueurs 51629 38 6 4 10 -1 58 0 0 68 8,8
D Ruslan Salei Joueurs 459810 38 3 12 15 4 58 0 0 33 9,1
D Andy Sutton Joueurs 996289 39 3 10 13 10 58 1 0 27 11,1
L Jody Shelley Joueurs 595728 37 2 3 5 -17 53 0 0 33 6,1
R Steve Ott Joueurs 654741 38 7 5 12 -3 50 0 0 65 10,8
D Mark Stuart Joueurs 288168 39 2 9 11 -10 47 0 0 38 5,3
C Alexander Svitov Joueurs 95743 39 6 12 18 6 46 1 0 42 14,3
C Jason Arnott Joueurs 233167 38 8 12 20 -18 45 0 1 96 8,3
D Brendan Witt Joueurs 996289 39 0 13 13 10 45 0 0 24 0
D Philippe Boucher Joueurs 953135 40 5 18 23 -11 44 1 0 58 8,6
L Scott Nichol Joueurs 233167 39 6 6 12 -22 44 0 0 81 7,4
L *Fabian Brunnström Joueurs 95743 37 2 10 12 -10 44 0 0 63 3,2
R *Viktor Tikhonov Joueurs 957126 36 3 3 6 -1 44 0 0 41 7,3
R *Clarke MacArthur Joueurs 95743 36 6 8 14 -1 42 1 0 79 7,6
C Matt Cooke Joueurs 110983 38 2 2 4 -11 42 0 0 68 2,9

Back to the top


MOST POWERPLAY GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Daniel Brière Joueurs 439778 40 24 19 43 5 4 9 0 152 15,8
R Jarome Iginla Joueurs 692295 39 22 14 36 8 14 8 0 141 15,6
C *Sidney Crosby Joueurs 110983 38 19 25 44 14 38 7 0 134 14,2
C *Eric Staal Joueurs 954145 38 18 19 37 4 4 5 0 139 12,9
R *Jiri Hudler Joueurs 599253 34 9 15 24 -4 6 5 0 75 12,0
C Paul Stastny Joueurs 459810 38 24 25 49 17 0 5 0 133 18,0
L *Wojtek Wolski Joueurs 459810 38 16 20 36 13 0 5 1 124 12,9
R Tuomo Ruutu Joueurs 954145 38 10 11 21 -8 2 5 0 122 8,2
C Henrik Sedin Joueurs 560375 38 16 20 36 11 10 4 1 123 13,0
L Keith Tkachuk Joueurs 422738 41 18 23 41 9 4 4 0 149 12,1
R *Patrice Bergeron Joueurs 288168 39 19 24 43 12 2 4 4 111 17,1
C Scott Gomez Joueurs 745384 38 10 17 27 -17 2 4 0 116 8,6
C Mike Comrie Joueurs 953135 40 17 20 37 -3 2 4 0 130 13,1
R Jere Lehtinen Joueurs 95743 37 18 13 31 2 2 4 0 119 15,1
L *Thomas Vanek Joueurs 95743 36 12 17 29 -1 0 4 0 120 10,0
L *Alexander Ovechkin Joueurs 324167 38 17 31 48 1 4 4 0 142 12,0
C Ryan Getzlaf Joueurs 785749 36 18 21 39 24 11 4 0 127 14,2
C Nik Antropov Joueurs 439778 37 22 22 44 17 19 4 0 128 17,2
C Pavel Datsyuk Joueurs 599253 34 22 18 40 11 2 4 0 126 17,5
R *Corey Perry Joueurs 595728 40 17 21 38 7 17 4 2 124 13,7

Back to the top


MOST SHORTHANDED GOALS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R *Patrice Bergeron Joueurs 288168 39 19 24 43 12 2 4 4 111 17,1
R *Corey Perry Joueurs 595728 40 17 21 38 7 17 4 2 124 13,7
C *Ryan Kesler Joueurs 560375 38 11 14 25 1 6 0 1 73 15,1
L Daniel Sedin Joueurs 560375 38 15 27 42 9 10 3 1 137 10,9
R *Dustin Brown Joueurs 274369 39 16 16 32 26 17 1 1 145 11,0
C Wayne Primeau Joueurs 595728 39 5 9 14 -16 6 0 1 77 6,5
L Matt Pettinger Joueurs 581133 5 1 1 2 1 0 0 1 7 14,3
C *Alex Steen Joueurs 654741 34 7 11 18 2 4 0 1 67 10,4
R *Dustin Penner Joueurs 581133 41 17 15 32 11 10 1 1 130 13,1
L *Guillaume Latendresse Joueurs 51629 38 11 21 32 11 4 2 1 135 8,1
L *Scott Glennie Joueurs 476685 20 5 9 14 4 0 0 1 59 8,5
C Mats Sundin Joueurs 422738 28 15 12 27 9 10 1 1 85 17,6
D *Simon Després Joueurs 110983 38 6 14 20 4 24 1 1 61 9,8
R Andy McDonald Joueurs 422738 41 14 18 32 4 10 2 1 112 12,5
L Ethan Moreau Joueurs 953135 40 11 13 24 -2 38 2 1 128 8,6
L Erik Cole Joueurs 954145 35 8 12 20 -9 6 0 1 105 7,6
L *Rick Nash Joueurs 22887 39 21 29 50 22 7 4 1 173 12,1
C Ian Laperriere Joueurs 676688 38 11 13 24 11 35 0 1 94 11,7
R Radim Vrbata Joueurs 957126 36 15 14 29 4 2 3 1 109 13,8
R Dany Heatley Joueurs 22887 38 22 23 45 25 6 1 1 143 15,4

Back to the top


MOST SHOTS

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L *Rick Nash Joueurs 22887 39 21 29 50 22 7 4 1 173 12,1
L Justin Williams Joueurs 692295 39 15 24 39 4 2 3 0 167 9,0
C Joe Thornton Joueurs 22887 39 19 20 39 32 6 3 0 161 11,8
C Evgeny Malkin Joueurs 288168 38 20 17 37 14 2 3 0 160 12,5
L *Claude Giroux Joueurs 595728 41 18 24 42 -4 36 2 0 159 11,3
L Miroslav Satan Joueurs 56558 38 15 19 34 13 0 0 0 155 9,7
R Daniel Brière Joueurs 439778 40 24 19 43 5 4 9 0 152 15,8
L *Andrei Kostitsyn Joueurs 953135 40 17 25 42 -7 2 1 0 151 11,3
L Daniel Alfredsson Joueurs 676688 37 8 17 25 -5 10 1 0 149 5,4
L Keith Tkachuk Joueurs 422738 41 18 23 41 9 4 4 0 149 12,1
R Brian Gionta Joueurs 422738 41 11 24 35 10 4 1 0 147 7,5
R *Dustin Brown Joueurs 274369 39 16 16 32 26 17 1 1 145 11,0
L Antoine Vermette Joueurs 654741 40 12 24 36 4 4 0 0 145 8,3
L Ryan Smyth Joueurs 274369 39 13 19 32 13 6 1 0 144 9,0
L *Alexander Frolov Joueurs 274369 39 11 16 27 3 2 0 0 143 7,7
R Dany Heatley Joueurs 22887 38 22 23 45 25 6 1 1 143 15,4
R *Steve Bernier Joueurs 560375 38 17 16 33 6 8 1 1 142 12,0
L *Alexander Ovechkin Joueurs 324167 38 17 31 48 1 4 4 0 142 12,0
L Ray Whitney Joueurs 954145 38 17 22 39 5 6 2 0 142 12,0
L Henrik Zetterberg Joueurs 599253 34 12 19 31 15 2 2 0 141 8,5

Back to the top


LEADING DEFENSEMEN

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Sergei Gonchar Joueurs 110983 38 9 27 36 14 20 0 0 123 7,3
D Tomas Kaberle Joueurs 676688 38 7 26 33 3 10 0 0 103 6,8
D John-Michael Liles Joueurs 459810 38 8 24 32 11 2 2 0 74 10,8
D Lubomir Visnovsky Joueurs 22887 39 7 25 32 18 10 1 0 101 6,9
D *Kristopher Letang Joueurs 110983 38 9 21 30 13 2 0 0 75 12,0
D Kim Johnsson Joueurs 51629 38 5 24 29 16 6 0 0 62 8,1
D *Mike Green Joueurs 324167 38 7 22 29 2 10 3 0 99 7,1
D Nicklas Lidström Joueurs 599253 34 5 24 29 12 2 0 0 88 5,7
D Andrei Markov Joueurs 953135 40 6 23 29 -9 8 0 0 67 9,0
D Dion Phaneuf Joueurs 692295 39 6 23 29 1 15 2 0 114 5,3
D *Jay Bouwmeester Joueurs 692295 39 6 22 28 -5 0 0 0 67 9,0
D Dan Boyle Joueurs 104141 38 7 20 27 0 6 1 0 61 11,5
D Ed Jovanovski Joueurs 957126 36 7 20 27 -7 14 0 0 67 10,4
D *Brent Burns Joueurs 51629 38 3 24 27 9 2 0 0 47 6,4
D Ron Hainsey Joueurs 439778 37 7 20 27 0 2 2 0 93 7,5
D Zdeno Chara Joueurs 288168 39 6 21 27 14 38 3 0 88 6,8
D *Joni Pitkänen Joueurs 954145 38 6 21 27 0 4 3 0 83 7,2
D Mark Streit Joueurs 996289 39 5 21 26 -1 10 1 0 66 7,6
D Scott Niedermayer Joueurs 785749 36 5 21 26 8 4 2 0 79 6,3
D Sami Salo Joueurs 560375 38 6 20 26 3 14 1 0 56 10,7

Back to the top


LEADING ROOKIES

Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L *Rick Nash Joueurs 22887 39 21 29 50 22 7 4 1 173 12,1
L *Alexander Ovechkin Joueurs 324167 38 17 31 48 1 4 4 0 142 12,0
C *Sidney Crosby Joueurs 110983 38 19 25 44 14 38 7 0 134 14,2
R *Patrice Bergeron Joueurs 288168 39 19 24 43 12 2 4 4 111 17,1
L *Claude Giroux Joueurs 595728 41 18 24 42 -4 36 2 0 159 11,3
C *Nicklas Bäckström Joueurs 324167 38 17 25 42 2 0 1 0 130 13,1
L *Andrei Kostitsyn Joueurs 953135 40 17 25 42 -7 2 1 0 151 11,3
C *Pierre-Marc Bouchard Joueurs 51629 38 17 25 42 11 2 2 1 127 13,4
C *Mike Cammalleri Joueurs 595728 41 19 22 41 -3 2 3 0 129 14,7
C *Jarret Stoll Joueurs 274369 39 18 21 39 22 13 1 1 129 14,0
R *Ales Hemsky Joueurs 56558 39 21 17 38 10 2 2 0 123 17,1
R *Corey Perry Joueurs 595728 40 17 21 38 7 17 4 2 124 13,7
R *David Krejci Joueurs 581133 35 18 19 37 12 0 3 0 113 15,9
C *Anze Kopitar Joueurs 274369 39 15 22 37 -2 2 2 0 128 11,7
C *Stephen Weiss Joueurs 439778 39 16 21 37 -4 2 0 1 120 13,3
C *Eric Staal Joueurs 954145 38 18 19 37 4 4 5 0 139 12,9
C *Matthew Lombardi Joueurs 957126 36 15 21 36 -8 2 2 0 95 15,8
C *John Tavares Joueurs 996289 39 14 22 36 3 22 2 0 110 12,7
L *Wojtek Wolski Joueurs 459810 38 16 20 36 13 0 5 1 124 12,9
R *Marek Svatos Joueurs 459810 38 15 20 35 -6 6 1 1 121 12,4

Back to the top
Revenir en haut Aller en bas
 
Joueurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» trop de joueurs
» joueurs de trop
» stats des joueurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Bienvenue sur LHFD :: Simulation :: Classement & Statistique-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser